Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Historique

AMUNDI MSCI WOR

319.7500 EUR
(Valeur liquidative au 20.05.24 / 12:54:09)
+0.28% 

FR0010315770 - Amundi Asset Management

Euronext Paris données temps réel
Sous-jacent MSCI World
Politique d'exécution
Chargement...
  • indice de référence

    MSCI World

  • catégorie morningstar

    Actions International Gdes Cap. Mixte

  • ouverture

    319.6000

  • clôture veille

    318.8700

  • + haut

    319.8200

  • + bas

    319.6000

  • volume

    123

  • dernier échange

    20.05.24 / 12:54:09

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    303.7700

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    335.7300

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le SRD ?

    Fermer

    Qu'est-ce que le service Horaires étendus ?

    Fermer
  • Risque du fonds

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Données historiques AMUNDI MSCI WOR

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
17/05/2024 318.87 -0.32% 319.54 318.63 319.05
16/05/2024 319.88 +0.40% 319.98 319.55 319.86
15/05/2024 318.62 +0.75% 318.62 317.05 317.05
14/05/2024 316.24 -0.07% 316.73 316.00 316.39
13/05/2024 316.47 -0.16% 317.31 316.45 317.19
10/05/2024 316.99 +0.36% 317.64 316.85 316.85
09/05/2024 315.85 +0.18% 315.85 315.15 315.15
08/05/2024 315.27 -0.00% 315.69 314.18 315.30
07/05/2024 315.28 +0.68% 315.28 314.40 314.55
06/05/2024 313.14 +0.71% 313.25 311.72 312.22
03/05/2024 310.94 +0.84% 311.15 309.54 309.76
02/05/2024 308.34 -0.76% 309.43 308.34 308.35
30/04/2024 310.69 -0.25% 312.02 310.69 312.02
29/04/2024 311.46 +0.11% 312.04 311.45 311.64
26/04/2024 311.11 +1.84% 311.50 308.80 309.30
25/04/2024 305.50 -1.23% 307.56 304.70 307.56
24/04/2024 309.32 +0.04% 310.86 309.32 310.49
23/04/2024 309.21 +1.13% 309.21 306.83 307.84
22/04/2024 305.76 +0.18% 306.67 305.26 305.69
19/04/2024 305.22 -0.93% 306.37 304.69 304.92
18/04/2024 308.08 +0.22% 308.44 306.48 307.61
17/04/2024 307.39 -0.57% 309.99 307.39 308.73
16/04/2024 309.16 0.00% 309.89 308.38 309.47

Historique en date du :

Dernière valeur 318.87
Variation -0.32%
Volume 4 745
Ouverture 319.05
+ Haut 319.54
+ Bas 318.63

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.