Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer
    

Cryptomonnaies

Retrouvez le cours du Bitcoin et des principales crypto-monnaies, comme l'Ethereum , le Ripple ou encore le Litecoin sur Boursorama. Le cours de chaque cryptomonnaie est exprimé en dollars et en euros. Vous pouvez retrouver sa capitalisation et ses performances sur 24h, 7 jours et un an. Retrouvez aussi tous les articles et vidéos consacrés à la thématique du Bitcoin et des cryptomonnaies.

Parités des cryptomonnaies

Parité

Nom

Cours

Var. (24H)

Var. % (24H)

Var. % (7J)

Var. % (1M)

Var. % (3M)

Var. % (6M)

Var. % (12M)

Bitcoin - EUR 56 572.4042 +230.4418 +0.41% -4.12% -13.47% +22.09% - -
Bitcoin - USD 60 877.8823 +254.4379 +0.42% -4.21% -13.20% +21.73% - -
Litecoin - EUR 74.6682 +0.1799 +0.24% -1.06% -18.99% +9.96% - -
Litecoin - USD 80.3672 +0.2318 +0.29% -1.12% -18.68% +9.65% - -
Litecoin - BTC 0.0013 0.0000 0.00% +3.12% -6.38% -10.20% - -
Ripple - EUR 0.4690 +0.0020 +0.43% -7.51% -17.59% -4.67% - -
Ripple - USD 0.5049 +0.0024 +0.48% -7.55% -17.28% -4.92% - -
Ripple - BTC 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - -
Ethereum - EUR 2 711.9135 +16.8875 +0.63% -5.36% -16.82% +10.25% - -
Ethereum - USD 2 918.4877 +19.0562 +0.66% -5.45% -16.55% +9.97% - -
Ethereum - BTC 0.0479 +0.0001 +0.25% -1.30% -3.87% -9.67% - -

À la une

Dernières actualités des cryptomonnaies

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.