Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Historique

AMUNDI NASDAQ 100

68.8440 EUR
(Valeur liquidative au 17.05.24 / 17:35:12)
-0.54% 
Ouverture théorique 68.844

LU1829221024 - Amundi Asset Management

Euronext Paris données temps réel
Sous-jacent NASDAQ-100 Notional NetTR
Politique d'exécution
Chargement...
  • indice de référence

    NASDAQ-100 Notional NetTR

  • catégorie morningstar

    Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance

  • ouverture

    68.9090

  • clôture veille

    69.2180

  • + haut

    69.1330

  • + bas

    68.7500

  • volume

    10 515

  • dernier échange

    17.05.24 / 17:35:12

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    61.9600

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    75.7280

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le SRD ?

    Fermer

    Qu'est-ce que le service Horaires étendus ?

    Fermer
  • Risque du fonds

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Données historiques AMUNDI NASDAQ 100

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
17/05/2024 68.84 -0.54% 69.13 68.75 68.91
16/05/2024 69.22 +0.88% 69.23 68.96 69.00
15/05/2024 68.61 +0.97% 68.64 68.06 68.17
14/05/2024 67.95 +0.04% 68.07 67.65 67.95
13/05/2024 67.93 +0.05% 68.08 67.77 68.02
10/05/2024 67.89 +0.21% 68.12 67.75 67.94
09/05/2024 67.75 +0.01% 67.81 67.42 67.72
08/05/2024 67.74 -0.11% 67.95 67.38 67.89
07/05/2024 67.82 +0.76% 67.85 67.51 67.63
06/05/2024 67.31 +0.75% 67.31 66.98 67.02
03/05/2024 66.81 +1.93% 66.95 66.09 66.17
02/05/2024 65.54 -1.45% 65.87 65.25 65.49
30/04/2024 66.51 -0.18% 66.92 66.47 66.84
29/04/2024 66.63 -0.17% 66.97 66.63 66.81
26/04/2024 66.74 +2.93% 66.90 65.96 66.15
25/04/2024 64.84 -1.85% 65.30 64.75 65.12
24/04/2024 66.06 +0.59% 66.50 65.99 66.23
23/04/2024 65.67 +1.66% 65.74 64.87 65.14
22/04/2024 64.60 -0.42% 65.07 64.38 64.76
19/04/2024 64.88 -2.18% 65.69 64.86 65.38
18/04/2024 66.32 -0.28% 66.43 65.85 66.37
17/04/2024 66.51 -1.04% 67.36 66.51 67.00
16/04/2024 67.21 0.00% 67.25 66.83 67.12

Historique en date du :

Dernière valeur 68.84
Variation -0.54%
Volume 10 515
Ouverture 68.91
+ Haut 69.13
+ Bas 68.75

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.