Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Historique

AMUNDI ETF SP500

50.1810 EUR
(Valeur liquidative au 20.05.24 / 10:11:31)
+0.21% 

LU0496786574 - Amundi Asset Management

Euronext Paris données temps réel
Sous-jacent S&P 500
Politique d'exécution
Chargement...
  • indice de référence

    S&P 500

  • catégorie morningstar

    Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

  • ouverture

    50.1630

  • clôture veille

    50.0750

  • + haut

    50.1830

  • + bas

    50.1560

  • volume

    2 050

  • dernier échange

    20.05.24 / 10:11:31

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    47.6720

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    52.6900

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le service Horaires étendus ?

    Fermer
  • Risque du fonds

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Données historiques AMUNDI ETF SP500

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
17/05/2024 50.08 -0.48% 50.24 50.05 50.13
16/05/2024 50.32 +0.63% 50.33 50.18 50.19
15/05/2024 50.00 +0.77% 50.02 49.70 49.79
14/05/2024 49.62 -0.15% 49.77 49.56 49.70
13/05/2024 49.69 -0.13% 49.83 49.65 49.80
10/05/2024 49.76 +0.30% 49.86 49.72 49.78
09/05/2024 49.61 +0.19% 49.61 49.44 49.52
08/05/2024 49.52 +0.13% 49.60 49.37 49.55
07/05/2024 49.45 +0.67% 49.50 49.36 49.42
06/05/2024 49.12 +0.69% 49.12 48.94 48.98
03/05/2024 48.79 +1.03% 48.84 48.50 48.57
02/05/2024 48.29 -1.10% 48.50 48.20 48.29
30/04/2024 48.83 -0.19% 49.02 48.77 49.02
29/04/2024 48.92 -0.10% 49.13 48.89 48.97
26/04/2024 48.97 +2.08% 49.05 48.57 48.69
25/04/2024 47.97 -1.38% 48.31 47.86 48.29
24/04/2024 48.64 +0.21% 48.82 48.55 48.79
23/04/2024 48.54 +1.14% 48.55 48.13 48.34
22/04/2024 47.99 -0.10% 48.22 47.91 48.04
19/04/2024 48.04 -1.16% 48.25 48.00 48.01
18/04/2024 48.60 +0.30% 48.60 48.28 48.45
17/04/2024 48.46 -0.78% 48.92 48.46 48.73
16/04/2024 48.84 0.00% 48.93 48.68 48.85

Historique en date du :

Dernière valeur 50.08
Variation -0.48%
Volume 19 675
Ouverture 50.13
+ Haut 50.24
+ Bas 50.05

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.